ある文字が,文字コードごとにどんなビット列に対応するか
1文字あるいは短い文字列を入力し、「変換」ボタンをクリックしてください。
文字コード | 文字 | ビット列(2進表現) | ビット列(16進表現) |
---|---|---|---|
ISO-8859-1 | ??kmM | 0011111100111111011010110110110101001101 | 3f3f6b6d4d |
SJIS-WIN | 頸痔kmM | 11101000111100101000111010100100011010110110110101001101 | e8f28ea46b6d4d |
EUC-JP | 頸痔kmM | 11110000111101001011110010100110011010110110110101001101 | f0f4bca66b6d4d |
UTF-8 | 頸痔kmM | 111010011010000010111000111001111001011110010100011010110110110101001101 | e9a0b8e797946b6d4d |
UHC | 頸痔kmM | 11001100111100101111011011000000011010110110110101001101 | ccf2f6c06b6d4d |
SJIS-Win,EUC-JP: Windows(SJIS-Win=CP932)、UNIX(EUC-JP)で日本語扱うための文字コード。